

| 釣行の日時 | 行き先その他 | |
| 001 | 渓流釣り・昭和村行きのきっかけ | |
| 002 | 1997.3.29 | 北海道美国川のアメマス |
| 003 | 2004.7.3〜4 | 福島市 昭和村 |
| 004 | 2004.7.31〜8.1 | 昭和村 |
| 005 | 2004.8.20〜21 | 昭和村 |
| 006 | 2004.9.4〜5 | 昭和村 |
| 007 | 2004.9.18〜19 | 昭和村 |
| 008 | 2004.11.28 | 茨城県 山田川 ヤマベつり |
| 010 | 2005. 4.2〜3 | 昭和村 |
| 011 | 2005.4.30 | 群馬県北部 |
| 012 | 2005.5.4〜5 | 昭和村 |
| 013 | 2005.5.21 | 群馬県北部 |
| 014 | 2005.6.4〜5 | 昭和村 |
| 015 | 2005.6.18 | 昭和村 |
| 016 | 2005.7.2〜3 | 昭和村 |
| 017 | 2005.8.22 | 昭和村 |
| 018 | 2005.8.28〜29 | 昭和村 |
| 019 | 2005.9.19 | 群馬県北部 |
| 020 | 2005.9.23〜24 | 昭和村 |
| 022 | 2006. 4.1〜2 | 昭和村 |
| 023 | 2006. 5.3〜4 | 群馬県北部,昭和村 |
| 024 | 2006.5.27〜28 | 昭和村 |
| 025 | 2006.6.18 | 昭和村 |
| 026 | 2006. 7.1〜2 | 昭和村 |
| 027 | 2006.8.5〜6 | 昭和村 |
| 028 | 2006.8.12 | 昭和村 |
| 029 | 2006.9.2〜3 | 昭和村 |
| 030 | 2006.9.11 | 群馬県北部 |
| 031 | 2006.9.23〜24 | 昭和村 |
| 032 | 2007.3.31 | 群馬県北部 |
| 033 | 2007.4.7〜8 | 昭和村 |
| 034 | 2007.4.15 | 茨城県久慈川支流 |
| 035 | 2007.5.3〜4 | 昭和村 |
| 036 | 2007.5.28 | 鬼怒川,那珂川 |
| 037 | 2007.6.2〜3 | 昭和村 |
| 038 | 2007.6.23〜24 | 昭和村 |
| 039 | 2007.7.14 | 昭和村 |
| 040 | 2007.7.28 | 那珂川,鬼怒川 |
| 041 | 2007.8.5〜6 | 昭和村 |
| 042 | 2007.8.18 | 昭和村 |
| 043 | 2007.8.27〜28 | 福島市 昭和村 |
| 044 | 2007.9.29〜30 | 昭和村 |
| 045 | 2008.3.29 | 群馬県北部 |
| 046 | 2008.4.13〜14 | 昭和村 |
| 047 | 2008.4.29 | 昭和村 |
| 048 | 2008.5.17 | 群馬県北部 |
| 049 | 2008.5.24〜25 | 昭和村 |
| 050 | 2008.6.14 | 昭和村 |
| 051 | 2008.7.5〜6 | 昭和村 |
| 052 | 2008.7.20 | 昭和村 |
| 053 | 2008.8.4〜5 | 昭和村 |
| 054 | 2008.9.8 | 昭和村 |
| 055 | 2008.9.27〜28 | 昭和村 |
| 056 | 2009.4.4〜5 | 昭和村 |
| 057 | 2009.4.19 | 群馬県北部 |
| 058 | 2009.5.2〜3 | 群馬県北部,昭和村 |
| 059 | 2009.5.16 | 昭和村 |
| 060 | 2009.6.6〜7 | 昭和村 |
| 061 | 2009.7.4〜5 | 昭和村 |
| 062 | 2009.7.18 | 昭和村 |
| 063 | 2009.8.21〜22 | 群馬県北部,昭和村 |
| 064 | 2009.8.28 | 那珂川中流域 |
| 065 | 2009.9.5〜6 | 昭和村 |
| 066 | 2009.9.26〜27 | 昭和村 |
| 067 | 2010.4.3〜4 | 昭和村 |
| 068 | 2010.4.28 | 群馬県北部 |
| 069 | 2010.5.8〜9 | 群馬県北部,奥鬼怒,昭和村 |
| 070 | 2010.5.28〜29 | 昭和村 |
| 071 | 2010.6.12 | 奥鬼怒 |
| 072 | 2010.6.19〜20 | 昭和村 |
| 073 | 2010.7.3〜4 | 昭和村 新潟 笹川流れ |
| 074 | 2010.7.17〜18 | 群馬県北部,笹川流れ,昭和村 |
| 075 | 2010.8.2 | 昭和村 |
| 076 | 2010.8.7〜8 | 昭和村 |
| 077 | 2010.8.19 | 昭和村 |
| 078 | 2010.8.27 | 那珂川本流,昭和村 |
| 079 | 2010.9.18〜19 | 昭和村 |
| 080 | 2010.9.25〜26 | 昭和村 |
| 081 | 2011.4.2〜3 | 昭和村 |
| 082 | 2011.4.27 | 群馬県北部 |
| 083 | 2011.5.7〜8 | 昭和村 |
| 084 | 2011.5.22 | 群馬県北部 |
| 085 | 2011.5.28〜29 | 昭和村 |
| 086 | 2011.6.25 | 昭和村 |
| 087 | 2011.7.23〜24 | 昭和村 |
| 088 | 2011.8.7〜8 | 昭和村 |
| 089 | 2011.8.25〜26 | 昭和村 |
| 090 | 2011.9.12 | 群馬県北部 |
| 091 | 2011.9.23〜24 | 昭和村 |
| 092 | 2012.4.7〜8 | 昭和村他 |
| 093 | 2012.5.4 | 群馬県北部 他 |
| 094 | 2012.6.16〜17 | 南会津町某沢 |
| 095 | 2012.7.15 | 那珂川本流 |
| 096 |
2013.4.14 | 群馬県北部 |
| 097 | 2013.4.25 | 茨城県久慈川支流 |
| 098 | 2013.5.2〜3 | 昭和村の隣町某沢 |
| 099 | 2013.5.18 | 群馬県北部 |
| 100 | 2013.7.6 〜7 | 昭和村の隣町某沢 |
| 101 | 2013.9.17 | 群馬県北部 |
| 102 | 2014.5.3〜4 | 群馬県北部 昭和村近郊 |
| 103 | 2014.7.25 | 昭和村の近隣河川 |
| 104 | 2014.8.10〜11 | 昭和村の近隣河川 |
| 105 | 2014.9.5〜6 | 昭和村 |
| 106 | 2014.9.14〜15 | 昭和村 |
| 107 | 2015.3.15 | 群馬県北部 |
| 108 | 2015.4.4〜5 | 昭和村 |
| 109 | 2015.5.3〜4 | 群馬県北部,昭和村 |
| 110 | 2015.5.23 | 群馬県北部,昭和村 |
| 111 | 2015.5.30〜31 | 昭和村 |
| 112 | 2015.6.20〜21 | 群馬県北部,昭和村 |
| 113 | 2015.6.27 | 昭和村 |
| 114 | 2015.7.18〜19 | 昭和村 |
| 115 | 2015.9.13〜1 4 | 昭和村 |
| 116 | 2016.4.2 | 昭和村 |
| 117 | 2016.5.3 | 群馬県北部,昭和村 |
| 118 | 2016.5.22 | 昭和村 |
| 119 | 2016.6.12 | 昭和村 南会津町 |
| 120 | 2016.7.2〜3 | 群馬県北部,笹川流れ,昭和村 |
| 121 | 2016.7.16 | 昭和村 南会津町 |
| 122 | 2016.8.5〜6 | 昭和村 南会津町 |
| 123 | 2016.9.3〜4 | 昭和村 |
| 124 | 2016.9.24〜25 | 昭和村 |
| 125 | 2017.4.1〜2 | 昭和村 |
| 126 | 2017.5.4〜5 | 群馬県北部,昭和村 |
| 127 | 2017.7.1〜2 | 群馬県北部,笹川流れ,昭和村 |
| 128 | 2017.7.15〜16 | 昭和村 |
| 129 | 2017.8.4 | 昭和村 |
| 130 | 2017.9.17 | 群馬県北部 |
| 131 | 2017.9.30 | 昭和村 |
| 132 | 2018.4.1 | 昭和村 |
| 133 | 2018.4.29〜30 | 昭和村 |
| 134 | 2018.5.4 | 群馬県北部 |
| 135 | 2018.6.16〜17 | 昭和村他 |
| 136 | 2018.7.29 | 群馬県北部 奥只見 |
| 137 | 2018.8.18〜19 | 昭和村他 |
| 138 | 2018.8.28〜29 | 奥只見 檜枝岐 |
| 139 | 2018.9.15〜16 | 昭和村他 |
| 140 | 2018.9.23 〜24 | 奥只見 |
| 141 | 2019.4.6 | 昭和村 |
| 142 | 2019.4.15 | 群馬県北部 |
| 143 | 2019.4.27〜28 | 群馬県北部 田子倉湖 昭和村 |
| 144 | 2019.5.11 | 田子倉湖 昭和村 |
| 145 | 2019.5.18 | 田子倉湖 |
| 146 | 2019.6.1〜2 | 田子倉湖 昭和村 |
| 147 | 2019.6.15 | 田子倉湖 |
| 148 | 2019.7.7 | 昭和村 |
| 149 | 2019.8.3 | 昭和村 |
| 150 | 2019.8.28〜29 | 昭和村 |
| 151 | 2019.9.21〜22 | 昭和村 |
| 152 | 2020.4.1 | 昭和村 |
| 153 | 2020.4.19 | 田子倉湖他 |
| 154 | 2020.5.1 | 群馬県北部 |
| 155 | 2020.5.17 | 田子倉湖 |
| 156 | 2020.5.22 | 田子倉湖 |
| 157 | 2020.6.13 | 田子倉湖 |
| 158 | 2020.6 | 日本一周 東北編 釣りのまとめ |
| 159 | 2020.7 | 日本一周 北海道編 釣りのまとめ |
| 160 | 2020.7.25 | 昭和村 |
| 161 | 2020.9.11〜12 | 昭和村 |
| 162 | 2020.9.26〜27 | 田子倉湖 昭和村 |
| 163 | 2021.4.3〜4 | 昭和村 |
| 164 | 2021.4.20 | 田子倉湖 昭和村 |
| 165 | 2021.5.1 | 田子倉湖 |
| 166 | 2021.5.4 | 群馬県北部 |
| 167 | 2021.5.14〜16 | 群馬県北部 田子倉湖 昭和村 |
| 168 | 2021.5.20 | 田子倉湖 |
| 169 | 2021.6.1〜2 | 田子倉湖 |
| 170 | 2021.6.17〜18 | 新潟笹川流れ 昭和村 |
| 171 | 2021.7.10 | 昭和村 |
| 172 | 2021.8.28 | 昭和村 |
| 173 | 2021.9.29 | 昭和村 |
| 174 | 2022.4.1 | 昭和村 |
| 175 | 2022.4.26〜27 | 昭和村 |
| 176 | 2022.5.3 | 群馬県北部 |
| 177 | 2022.5.10〜12 | 田子倉湖 昭和村 |
| 178 | 2022.6.1 | 田子倉湖 |
| 179 | 2022.7.5〜6 | 新潟笹川流れ 昭和村 |
| 180 | 2022.7.16 | 昭和村 |
| 181 | 2022.9.5〜6 | 昭和村他 |
| 182 | 2022.9.17〜18 | 昭和村 |
| 183 | 2023.4.1〜2 | 昭和村 |
| 184 | 2023.4.27〜28 | 昭和村 田子倉湖 群馬県北部 |
| 185 | 2023.5.17〜18 | 田子倉湖 |
| 186 | 2023.6.6 | 田子倉湖 |
| 187 | 2023.7.14〜15 | 昭和村 |
| 188 | 2023.8.26〜27 | 昭和村 |
| 189 | 2023.9.29 | 昭和村 |
| 190 | 2024.4.6〜7 | 昭和村 |
| 191 | 2024.4.28〜30 | 群馬県北部 田子倉湖 昭和村 |
| 192 | 2024.5.8 | 田子倉湖 |
| 193 | 2024.5.15 | 田子倉湖 |
| 194 | 2024.5.22〜23 | 2024田子倉湖最終章 |
| 195 | 2024.6.15〜16 | 北海道 道北でイトウ釣り |
| 196 | 2024.6.21〜22 | 北海道 道北でイトウ釣りパート2 |
| 197 | 2024.6.26 | 北海道 道北でイトウ釣り完結編神回 |
| 198 | 2024.6.29 | 北海道 知床でオショロコマ釣り |
| 199 | 2024.8.31〜9.1 | 昭和村 |
| 200 | 2024.9.16 | 昭和村 |
| 201 | 2025.4.11〜12 | 昭和村 |
| 202 | 2025.5.9〜10 | 田子倉湖、昭和村 |
| 203 | 2025.5.14 | 田子倉湖 |
| 204 | 2025.5.21〜22 | 田子倉湖 NEW |
| 205 | 2025.6.5〜6 | 北海道猿払川NEW |
| 206 | 2025.6.17〜18 | 北海道猿払川パートUNEW |

釣行の記録 番号をクリックしてください。
